Vanaf maart is de kwekerij open en kunnen wij weer bezoekers ontvangen op onze kwekerij om o.a. mooie planten te bekijken en/of te kopen voor de tuin.
Omdat we u natuurlijk graag willen helpen aan mooie planten voor de tuin, kan er ook per mail (tuinplanten@sgdeco.nl) of via het onderstaande contactformulier een bestellijst met soort(en) en aantallen naar ons gestuurd worden.
Wij zullen dan kijken naar de beschikbaarheid op onze kwekerij en/of in ons netwerk.
U krijgt van ons een offerte met de gewenste planten (inclusief maat en prijs). Aan de hand van deze offerte kunt u definitief bestellen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Uiteraard maken we dan ook een afspraak wanneer u de bestelde planten kunt ophalen.
Laten bezorgen (in de regio Lansingerland) kan ook, er komt dan wel een kleine vergoeding voor de bezorging bij.
Hieronder kan per categorie ideeën worden opgedaan.
Voor het bestellen van deze planten kan de code en of plantennaam worden doorgegeven. Als de gewenste plant er niet tussen staat, kunnen we natuurlijk wel kijken of deze beschikbaar is.
Diverse opties per categorie
Van de mooiste boom tot het leukste vaste plantje!
Bomen
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
BM101 | Amelanchier lamarckii | Krentenboompje | x | x | x | |
BM102 | Betula utilis ‘doorenbos’ | Zilverberk | x | x | ||
BM103 | Catalpa bignonioides ‘Nana’ | Bolcatalpa | x | x | ||
BM104 | Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ | Amberboom | x | x | ||
BM105 | Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ (leivorm) | Amberboom | x | x | ||
BM106 | Malus ‘Red Sentinel’ | Sierappeltje | x | |||
BM107 | Morus alba ‘Fruitless’ | Dakmoerbei | x | x | ||
BM108 | Platanus acerifolia (dakvorm) | Dakplataan | x | x | ||
BM109 | Platanus acerifolia (leivorm) | Leiplataan | x | x | ||
BM110 | Prunus cirasifera ‘Nigra’ | Rode Kerspruim | x | x | ||
BM111 | Pyrus callaruana ‘Chanticleer’ | Sierpeer | x | x | ||
BM112 | Quercus ilex | Steeneik | x | x | x | |
BM113 | Quercus ilex (leivorm) | Steeneik | x | x | x | |
BM114 | Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | Bol acacia | x | x | ||
BM115 | Salix caprea ‘Kilmarnock’ | Treurwilgje/Katjeswilgje | x | x | ||
BM116 | Tilia tomentosa ‘Brabant’ (leivorm) | Leilinde | x | x | ||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Heesters / struiken
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
HE101 | Acer ‘Bi Hoo’ | Japanse Esdoorn | x | x | ||
HE102 | Acer ‘Bloodgood’ | Japanse Esdoorn | x | x | ||
HE103 | Acer palmatum ‘Atropurpureum’ | Japanse Esdoorn | x | x | ||
HE104 | Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’ | Krenteboompje | x | x | x | |
HE105 | Aralia elata | Duivels wandelstok | x | x | ||
HE106 | Aucuba japonica Golden King | Broodboom | x | x | x | |
HE107 | Buddleja ‘Miss Violet’ | Vlinderstruik | x | |||
HE108 | Buddleja d. Summer Bird | Vlinderstruik | x | |||
HE109 | Buxus sempervirens | Buxus, Palmboompje | x | x | x | x |
HE110 | Camellia Japonica | Japanse roos | x | x | x | |
HE111 | Ceanothus thyrs. repens | Amerikaanse Sering | x | x | ||
HE112 | Cephalotaxus h. ‘Fastigiata’ | Knoptaxus | x | x | x | x |
HE113 | Cercidiphyllum japonicum | Hartjesboom, Katsuraboom | x | x | ||
HE114 | Choisya ternata ‘White Dazzler’ | Mexicaanse oranjebloesem | x | x | x | |
HE115 | Cornus kousa chinensis | Chinese Kornoelje | x | x | ||
HE116 | Corylopsis pauciflora | Schijnhazelaar | x | x | ||
HE117 | Corylus a. Red Majestic | bruinbladige Kronkelhazelaar | x | x | ||
HE118 | Deutzia gracilis | Bruidsbloem | x | x | ||
HE119 | Escallonia laevis ‘Pink Elle’ | Escallonia | x | x | x | |
HE120 | Euonymus alatus ‘Compactus’ | Kardinaalshoed | x | x | ||
HE121 | Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | x |
HE122 | Euonymus fortunei ‘Green Spire’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | x |
HE123 | Euonymus japonica ‘Francien’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | |
HE124 | Euonymus Paloma Blanca | Kardinaalsmuts | x | x | x | |
HE125 | Fagus sylvatica | Beuk (groen) | x | x | x | (x) |
HE126 | Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ | Rode Beuk | x | x | (x) | |
HE127 | Ficus carica | Vijg | x | x | ||
HE128 | Forsythia intermedia ‘Goldrausch’ | Chinees klokje | x | x | ||
HE129 | Hibiscus syriacus Duc de Brabant | Hibiscus, Altheastruik | x | x | ||
HE130 | Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’ | Hibiscus, Altheastruik | x | x | ||
HE131 | Ilex aquifolium ‘Alaska’ op stam | Huslt | x | x | x | x |
HE132 | Ilex crenata ‘Blondie’ bol | Japanse Hulst | x | x | x | x |
HE133 | Ilex crenata ‘Dark Green’ bol | Chinese Hulst | x | x | x | x |
HE134 | Ilex crenata ‘Green Hedge’ | Chinese Hulst | x | x | x | |
HE135 | Ligustrum vulgare | Gewone Liguster | x | x | x | x |
HE136 | Loropetalum Black Pearl | Heksenstruik | x | x | x | |
HE137 | Magnolia ‘Susan’ | Valse tulpenboom, Beverboom | x | x | ||
HE138 | Magnolia ‘Susan’ op stam | Valse tulpenboom, Beverboom | x | x | ||
HE139 | Magnolia – Michelia ‘Fairy Magnolia | Groenblijvende Magnolia | x | x | x | |
HE140 | Magnolia Daphne (boompje) | Beverboom | x | x | ||
HE141 | Magnolia soulangeana | Valse tulpenboom, Beverboom | x | x | ||
HE142 | Mahonia bealei | Mahoniestruik | x | x | x | x |
HE143 | Nandina domestica | Hemelse Bamboe | x | x | x | |
HE144 | Nandina domestica ‘Filamento’ | Hemelse Bamboe | x | x | x | |
HE145 | Nandina domestica ‘Gulfstream’ | Hemelse Bamboe | x | x | x | |
HE146 | Nandina domestica ‘Magical Lemon’ | Hemelse Bamboe | x | x | x | |
HE147 | Nandina domestica ‘Twilight’ | Hemelse Bamboe | x | x | x | |
HE148 | Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ | Reuzen Lavendel | x | |||
HE149 | Philadelphus ‘Lemoinei ‘ | Boerenjasmijn | x | x | ||
HE150 | Philadelphus ‘Snowbelle’ | Boerenjasmijn | x | x | ||
HE151 | Photinia fraseri ‘Little Red Robin’ | Glansmispel | x | x | x | |
HE152 | Photinia fraseri ‘Red Robin’ | Glansmispel | x | x | x | |
HE153 | Physocarpus ‘Little Angel’ | Blaasspirea | x | x | ||
HE154 | Physocarpus opulifolium ‘Lady in Red’ | Blaasspirea | x | x | ||
HE155 | Pieris ‘Forest Flame’ | Rotsheide | x | x | x | |
HE156 | Potentilla f. ‘Abbotswood’ | Ganzerik | x | x | ||
HE157 | Prunus laurocerasus ‘Novita’ | Laurierkers | x | x | x | x |
HE158 | Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ | Laurierkers | x | x | x | x |
HE159 | Prunus laurocerasus ‘Gajo’ | Laurierkers | x | x | x | x |
HE160 | Clerodendrium bungei Pink | Pindakaasboom | x | x | ||
HE161 | Rhododendron ‘Tortoiseshell’ | Rhododendron | x | x | x | |
HE162 | Rhododendron ‘Dufthecke’ | Rhododendron | x | x | x | |
HE163 | Rhododendron hybride ‘Mme | Rhododendron | x | x | x | |
HE164 | Rhododendron XXL | Rhododendron | x | x | x | |
HE165 | Salix integra ‘Hakuro Nishiki’ | Bonte dwergwilg | x | x | ||
HE166 | Sarcococca humilis ‘Winter Gem’ | Vleesbes | x | x | x | x |
HE167 | Sciadopitys verticillata | Parasolden | x | x | x | |
HE168 | Skimmia japonica ‘Temptation’ | Skimmia | x | x | x | |
HE169 | Skimmia japonica ‘Rubella’ | Skimmia | x | x | x | |
HE170 | Spiraea japonica ‘Little Princess’ | Spierstruik | x | x | ||
HE171 | Spiraea japonica ‘Magic Carpet’ | Spierstruik | x | x | ||
HE172 | Syringa vulgaris ‘Michel Buchner’ | Sering | x | x | ||
HE173 | Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’ | Sering | x | x | ||
HE174 | Taxus bac. ‘Fastigiata Robusta’ | Venijnboom | x | x | x | x |
HE175 | Tetradium daniellii | Bijenboom | x | x | ||
HE176 | Viburnum davidii | Sneeuwbal | x | x | x | |
HE177 | Viburnum plicatum ‘Watanabe’ | Japanse sneeuwbal | x | x | ||
HE178 | Viburnum tinus ‘Gwenllian’ | Sneeuwbal | x | x | x | |
HE179 | Viburnum tinus ‘Spirit’ | Sneeuwbal | x | x | x | |
HE180 | Vitex agnus-cactus | Monnikenpeper | x | x | ||
HE181 | Weigela ‘Ebony & Ivory’ | Weigelia | x | x | ||
HE182 | Weigela ‘Bristol Ruby’ op stam | Weigelia | x | x | ||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Hagen
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
HG101 | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | Rode Zuurbes | x | x | ||
HG102 | Buxus sempervirens | Buxus, Palmboompje | x | x | x | x |
HG103 | Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | x |
HG104 | Euonymus fortunei ‘Green Spire’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | x |
HG105 | Euonymus japonica ‘Francien’ | Kardinaalsmuts | x | x | x | |
HG106 | Euonymus Paloma Blanca | Kardinaalsmuts | x | x | x | |
HG107 | Fagus sylvatica | Beuk (groen) | x | x | x | (x) |
HG108 | Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ | Rode Beuk | x | x | (x) | |
HG109 | Ilex crenata ‘Dark Green’ bol | Chinese Hulst | x | x | x | x |
HG110 | Ilex crenata ‘Green Hedge’ | Chinese Hulst | x | x | x | |
HG111 | Ligustrum vulgare | Gewone Liguster | x | x | x | x |
HG112 | Photinia fraseri ‘Red Robin’ | Glansmispel | x | x | x | |
HG113 | Potentilla f. ‘Abbotswood’ | Ganzerik | x | x | ||
HG114 | Prunus laurocerasus ‘Novita’ | Laurierkers | x | x | x | x |
HG115 | Prunus lusitanica ‘Angustifolia’ | Portugese Laurierkers | x | x | x | x |
HG116 | Sarcococca humilis ‘Winter Gem’ | Vleesbes | x | x | x | x |
HG117 | Taxus baccata | Venijnboom | x | x | x | x |
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Klimplanten
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
KL101 | Aristolochia macrophylla | Duitse pijp | x | x | ||
KL102 | Clematis armandii ‘Apple Blossom’ | Groenblijvende bosrank | x | x | x | |
KL103 | Clematis Comtesse de Bouchard | Bosrank | x | x | x | |
KL104 | Clematis Destiny | Bosrank | x | x | ||
KL105 | Clematis Fukuzono | Bosrank | x | |||
KL106 | Clematis Golden Tiara | Bosrank | x | x | ||
KL107 | Clematis ‘Hagley Hybrid’ | Bosrank | x | x | x | |
KL108 | Clematis John Paul II | Bosrank | x | x | ||
KL109 | Clematis Justa | Bosrank | x | x | ||
KL110 | Clematis Juuli | Bosrank | x | x | ||
KL111 | Clematis ‘Nelly Moser’ | Bosrank | x | |||
KL112 | Clematis Omoshiro | Bosrank | x | x | ||
KL113 | Clematis Piilu | Bosrank | x | x | ||
KL114 | Clematis Prince Charles | Bosrank | x | x | ||
KL115 | Clematis Rasputin | Bosrank | x | x | ||
KL116 | Clematis Rooguchi | Bosrank | x | x | ||
KL117 | Clematis Ruütel | Bosrank | x | x | x | |
KL118 | Clematis ‘The President’ | Bosrank | x | x | ||
KL119 | Clematis viticella Little Bas | Bosrank | x | x | ||
KL120 | Clematis viticella Polish Spirit | Bosrank | x | x | ||
KL121 | Clematis Vitiwester | Bosrank | x | x | ||
KL122 | Clematis Viva Polonia | Bosrank | x | x | ||
KL123 | Clematis Voluceau | Bosrank | x | x | ||
KL124 | Clematis Winter Beauty | Bosrank | x | x | x | |
KL125 | Exochorda macrantha ‘The Bride’ | Parelstruik | x | x | ||
KL126 | Hedera hibernica | Klimop | x | x | x | x |
KL127 | Hydrangea anomala petiolaris | Klimhortensia | x | x | x | |
KL128 | Parthenocissus tricuspidata ‘Veitch’ | Wingerd | x | x | ||
KL129 | Parthenosissus henryana | Wingerd | x | x | ||
KL130 | Passiflora cearulea | Passiebloem | x | (x) | ||
KL131 | Rosa ‘New Dawn’ | Klimroos | x | |||
KL132 | Trachelospermum jasminoides | Toscaanse jasmijn | x | x | ||
KL133 | Wisteria sinensis | Blauwe regen | x | |||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Hortensia’s
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
HY101 | Hydrangea anomala petiolaris | Klimhortensia | x | x | x | |
HY102 | Hydrangea arborescens “Strong Annabelle’ (Incrediball) | Hortensia | x | x | ||
HY103 | Hydrangea macrophylla ‘Blueberry cheescake’ | Hortensia | x | x | ||
HY104 | Hydrangea macrophylla ‘Deep Purple Dance’ | Hortensia | x | x | ||
HY105 | Hydrangea macrophylla ‘Forever & Ever’ | Hortensia | x | x | ||
HY106 | Hydrangea macrophylla ‘Red Reggea’ | Hortensia | x | x | ||
HY107 | Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ | Pluimhortensia | x | x | ||
HY108 | Hydrangea paniculata ‘Limelight’ | Pluimhortensia | x | x | ||
HY109 | Hydrangea paniculata ‘Little Lime’ | Pluimhortensia (klein) | x | x | ||
HY110 | Hydrangea ‘Running Bride’ | Hortensia | x | x | ||
HY111 | Hydrangea serrata | Japanse Berghortensia | x | x | ||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Siergrassen
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
GR101 | Carex morrowii ‘Ice Dance’ | Zegge | x | x | x | x |
GR102 | Cortaderia selloana | Pampasgras | x | x | x | |
GR103 | Imperata cylindrica ‘Red Baron’ | Japans bloedgras | x | x | ||
GR104 | Miscanthus sinensis ‘Gold Breeze’ | Prachtriet | x | x | ||
GR105 | Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ | Prachtriet | x | x | ||
GR106 | Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ | Prachtriet | x | x | ||
GR107 | Miscanthus sinensis ‘Morninglight’ | Prachtriet | x | x | ||
GR108 | Panicum virgatum ‘Cheyenne Sky’ | Vingergras | x | x | ||
GR109 | Panicum virgatum ‘Northwind’ | Vingergras | x | x | ||
GR110 | Pennisetum alo. ‘Hameln’ | Lampenpoetsersgras | x | x | ||
GR111 | Pennisetum alopercuroides | Lampenpoetsersgras | x | x | ||
GR112 | Pennisetum alopercuroides ‘Viridescens’ | Lampenpoetsersgras | x | x | ||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Mediterane planten
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
ME101 | Callistemon Citrinus Splendens | Lampenpoetser | x | x | x | |
ME102 | Chamaerops Humilis | Europese dwergpalm | x | x | x | |
ME103 | Convolvulus Cneorum | Zilverwinde | x | x | x | |
ME104 | Eucalyptus struik | Gomboom | x | x | ||
ME105 | Gardenia Jasminoides | Kaapse Jasmijn | x | x | ||
ME106 | Lantana camara | Wisselbloem | x | x | x | |
ME107 | Mandeville / Dipladenia wit | Dipladenia | x | |||
ME108 | Myrtus comm. Tarentina | Myrte | x | x | x | |
ME109 | Nerium Oleander | Oleander | x | x | ||
ME110 | Nerium Oleander op stam | Oleander | x | x | ||
ME111 | Olea europaea stam | Olijfboom | x | x | x | |
ME112 | Pittosporum tobira nanum stam | Australische laurier | x | x | x | |
ME113 | Plumbago | Mannentrouw, Mannentranen | x | x | ||
ME114 | Polygala Myrtifolia | Vleugeltjesbloem | x | x | x | |
ME115 | Rhaphiolepis Indica | Indiase Meidoorn | x | x | x | |
ME116 | Strelitzia Augusta | Paradijsvogelbloem | x | x | ||
ME117 | Strelitzia Reginae | Paradijsvogelbloem | x | x | ||
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Vaste planten
Plantennaam | Nederlandse naam | zon | half schaduw | schaduw | groen blijvend | |
VP101 | Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | Stekelnootje | x | x | x | |
VP102 | Acanthus mollis | Acanthus | x | x | ||
VP103 | Actaea racemosa ‘Pink Spike’ | Zilverkaars | x | x | ||
VP104 | Agapanthus africanus | Afrikaanse lelie | x | |||
VP105 | Alcea rosea | Stokroos | x | x | ||
VP106 | Alchemilla mollis | Vrouwenmantel | x | x | x | |
VP107 | Allium aflatunese ‘Purple Sensation’ | Sierui | x | x | ||
VP108 | Anemone hupehensis ‘Honorine Jobert’ | Herfstanemoon | x | x | ||
VP109 | Anemone hupehensis ‘September Charm’ | Herftsanemoon | x | |||
VP110 | Anemone hybrida ‘Hadspen abundance’ | Herftsanemoon | x | x | x | |
VP111 | Aquilegia ‘Black Barlow’ | Akelei | x | x | ||
VP112 | Aruncus aethusifolius | Geitenbaard | x | x | x | |
VP113 | Aruncus dioicus ‘Kneiffii’ | Geitenbaard | x | x | ||
VP114 | Asarum europaeum | Mansoor | x | x | x | |
VP115 | Aster D ‘Prof Anton Kippenberg’ | Herfstaster | x | |||
VP116 | Astilbe ‘Fanal’ | Pluimspirea | x | x | ||
VP117 | Astilbe ‘Weisse Gloria’ | Pluimspirea | x | x | ||
VP118 | Astilbe ‘Deutschland’ | Pluimspirea | x | x | ||
VP119 | Astilbe ‘Sprite’ | Pluimspirea | x | x | x | |
VP120 | Bergenia cordifolia | Schoenlappersplant | x | x | x | x |
VP121 | Brunnera macrophylla | Kaukasisch vergeet-mij-nietje | x | x | x | |
VP122 | Calluna vulgaris | struikheide | x | x | x | |
VP123 | Campanula portenschlagiana | Klokjesbloem | x | x | x | |
VP124 | Campanula poscharskyana ‘E.H. Frost’ | Klokjesbloem | x | x | x | |
VP125 | Chelone obliqua | Schildpadbloem | x | x | ||
VP126 | Coreopsis verticillata ‘Grandiflora’ | Meisjesogen | x | x | ||
VP127 | Crocosmia Lucifer | Lucifer | x | x | ||
VP128 | Delosperma cooperi | Delosperma | x | x | ||
VP129 | Dianthus deltoides ‘Albiflorus’ | Steenanjer | x | x | ||
VP130 | Dianthus deltoides ‘Flashing Light’ | Steenanjer | x | x | ||
VP131 | Echinacea purpurea ‘Magnus’ | Rode zonnehoed | x | x | ||
VP132 | Erodium Bishop’s Form | Reigersbek | x | x | ||
VP133 | Erysimum ‘Bowles Mauve’ | Muurbloem | x | x | ||
VP134 | Gaulteria procumbens | Bergthee | x | x | x | |
VP135 | Gaura lindheimeri ‘Siskiyou Pink’ | Prachtkaars | x | x | ||
VP136 | Geranium ‘Rozanne’ | Ooievaarsbek | x | x | x | |
VP137 | Geranium macrorrhizzum ‘Spessart’ | Ooievaarsbek | x | x | x | |
VP138 | Geranium ‘Tiny Monster’ | Ooievaarsbek | x | x | ||
VP139 | Helleborus Christmas Carol | Kerstroos | x | x | x | |
VP140 | Heuchera ‘Paris’ | Purperklokje | x | x | ||
VP141 | Heuchera brizoides ‘Pluie de Feu’ | Purperklokje | x | x | x | |
VP142 | Heuchera Lime Marmalade | Purperklokje | x | x | x | |
VP143 | Heuchera Marmalade | Purperklokje | x | x | x | |
VP144 | Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ | Purperklokje | x | x | x | x |
VP145 | Heuchera Silver Gumdrop | Purperklokje | x | x | x | |
VP146 | Hosta ‘Undulata Albomarginata’ | Hartlelie | x | x | ||
VP147 | Hosta fortunei ‘Aureomarginata’ | Hartlelie | x | x | ||
VP148 | Hosta sieboldiana ‘Elegans’ | Hartlelie | x | x | x | |
VP149 | Hosta tardiana ‘Halcyon’ | Hartlelie | x | x | ||
VP150 | Kalimeris incisa ‘Nana Blue’ | Zomeraster | x | |||
VP151 | Kniphofia ‘Alcazar’ | Vuurpijl, fakkellelie | x | |||
VP152 | Lavandula angustifolia Hidcote | Lavendel | x | x | ||
VP153 | Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | Lavendel | x | x | ||
VP154 | Lavandula Essence Purple | Lavendel | x | x | ||
VP155 | Ligularia prezwalskii | Tongkruiskruid | x | x | ||
VP156 | Liriope muscari ‘Big Blue’ | Leliegras | x | x | x | |
VP157 | Liriope muscari ‘Ingwersen’ | Leliegras | x | x | x | |
VP158 | Lysimachia clethroides | Wederik | x | x | ||
VP159 | Lythrum virgatum ‘Dropmore Purple’ | Kattestaart | x | x | ||
VP160 | Nepeta racemosa ‘Grog’ | Kattenkruit | x | x | ||
VP161 | Ophiopogon planiscapus ‘Niger’ | Zwart Gras | x | x | x | |
VP162 | Paeonia ‘Karl Rosenfield’ donker | Pioenroos | x | x | ||
VP163 | Paeonia ‘Sarah Bernardt’ roze | Pioenroos | x | x | ||
VP164 | Penstemon ‘Schoenholzeri’ | Schildpadbloem | x | x | ||
VP165 | Persicaria affinis ‘Kabouter’ | Duizendknoop | x | x | ||
VP166 | Persicaria amplexicaule | Duizendknoop | x | x | ||
VP167 | Phlomis ruselliana | Brandkruid, etagebloem | x | x | x | |
VP168 | Phlox (S) ‘Emerald Cushion Blue’ | Vlambloem | x | x | x | |
VP169 | Phlox (S) ‘White Delight’ | Vlambloem | x | x | x | |
VP170 | Physostegia Summer Snow | Scharnierbloem | x | x | ||
VP171 | Polystichum polyblepharum | Glansschildvaren | x | x | x | |
VP172 | Pulsatilla vulgaris ‘Rubra’ | Wildemanskruid | x | x | ||
VP173 | Rodgersia aesculifolia | Kastanjebladige Spirea | x | x | ||
VP174 | Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ | Zonnehoed | x | x | ||
VP175 | Salvia nemerosa ‘Ostfriesland’ | Salie | x | x | ||
VP176 | Santolina chamaecyparissus | Heiligenbloem, cypressenkruid | x | x | x | |
VP177 | Stokesia laevis | Korenbloemaster | x | x | ||
VP178 | Teucrium lucidrys | Gamander | x | x | x | |
VP179 | Verbena bonariensis ‘Lollipop’ | IJzerhard | x | |||
VP180 | Verbena bonariensis | IJzerhard | x | x | ||
VP181 | Veronica gentianoides ‘Pallida’ | Ereprijs | x | x | ||
VP182 | Veronica spicata Ulster Dwarf Blue | Ereprijs | x | x | ||
VP183 | Vinca minor ‘Alba’ | Kleine maagdenpalm | x | x | x | x |
VP184 | Vinca minor ‘Atropurpurea’ | Kleine maagdenpalm | x | x | x | x |
VP185 | Vinca minor | Kleine maagdenpalm | x | x | x | x |
VP186 | Waldsteinia ternata | Goudaardbei | x | x | x | |
!! STAAT DE PLANT DIE U ZOEKT ER NIET BIJ? LAAT HET ONS WETEN, DAN KIJKEN WE OF WE U HIER TOCH AAN KUNNEN HELPEN !!
Let op!
De bovenstaande plantenlijst is bedoelt als inspiratie. Het is geen vaste assortimentslijst.
Verder lezen
Hiervoor kunt u ook ij ons terecht:
Tuinontwerp
Tuin laten ontwerpen? Tijdens het ontwerpproces zoeken we zorgvuldig de balans tussen uw wensen en onze eigen ideeën.
Tuindecoratie
Een interieur komt pas tot leven met de juiste accessoires. Datzelfde geldt voor de tuin. Wordt het een tuinhaard, plantenbak of bijzondere tuinverlichting?
Tuinonderhoud
Geen tijd om de tuin te onderhouden? Dat is mooi; wij wel. We zijn beschikbaar voor incidenteel en periodiek onderhoud.